2017成都醫(yī)學(xué)院專科分?jǐn)?shù)線
成都醫(yī)學(xué)院是四川省省屬普通高等醫(yī)學(xué)院校。2013年,學(xué)校“四川養(yǎng)老與老年健康協(xié)同創(chuàng)新中心”成為四川省首批協(xié)同創(chuàng)新中心。有新都、天回兩個(gè)校區(qū),天回校區(qū)位于成都市蓉都大道天回路601號,新都校區(qū)位于新都區(qū)新都大道,總占地面積73.66萬㎡。現(xiàn)有各類全日制在校學(xué)生8800余人。學(xué)校現(xiàn)有11個(gè)教學(xué)單位,17個(gè)本科專業(yè)。

| 具體專業(yè) | 平均分 | 錄取批次 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 508 | 本科二批 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 509 | 本科二批 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 509 | 本科二批 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 512 | 本科二批 |
| 生物制藥 | 512 | 本科二批 |
| 藥物制劑 | 512 | 本科二批 |
| 藥學(xué) | 513 | 本科二批 |
| 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 513 | 本科二批 |
| 護(hù)理學(xué) | 513 | 本科二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 513 | 本科二批 |
| 生物技術(shù) | 514 | 本科二批 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 514 | 本科二批 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 516 | 本科二批 |
| 麻醉學(xué) | 521 | 本科二批 |
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 522 | 本科二批 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 525 | 本科二批 |
| 藥學(xué)(專科) | 461 | 專科一批 |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 464 | 專科一批 |
| 護(hù)理 | 467 | 專科一批 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(專科) | 467 | 專科一批 |
【成都醫(yī)學(xué)院專科分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
山東專科分?jǐn)?shù)線06-23
江蘇專科分?jǐn)?shù)線06-23
河北理科專科分?jǐn)?shù)線06-23
新鄉(xiāng)學(xué)院專科分?jǐn)?shù)線05-09